Westbury United
انگلیس
Founded
—
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۴
برد
۱
مساوی
۱
باخت
۶ بازی
۱۶ گل زده
۷ گل خورده
آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۳٫۰ | ۱۲ | ۲٫۰ | ۴ | ۲٫۷ | ۱۶ |
| گل خورده | ۱٫۳ | ۵ | ۱٫۰ | ۲ | ۱٫۲ | ۷ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۴
۱
۱
میزبان
۲
۱
۱
مهمان
۲
Goals for
۱۶
گل زده
۲٫۶۷ / بازی
Goals against
۷
گل خورده
۱٫۱۷ / بازی
Goal diff
+۹
تفاضل گل
+۱٫۵۰ / بازی
Clean sheets
۲
کلین شیت
۳۳٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۱۶
۲٫۶۷ / بازی
میزبان ۱۲ · ۳٫۰۰/بازی
مهمان ۴ · ۲٫۰۰/بازی
گل خورده
۷
۱٫۱۷ / بازی
میزبان ۵ · ۱٫۲۵/بازی
مهمان ۲ · ۱٫۰۰/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۳٫۸۳ | ۴٫۲۵ | ۳٫۰۰ |
| بیش از ۰٫۵ | ۱۰۰٪ ۶/۶ | ۱۰۰٪ ۴/۴ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۱٫۵ | ۶۷٪ ۴/۶ | ۷۵٪ ۳/۴ | ۵۰٪ ۱/۲ |
| بیش از ۲٫۵ | ۶۷٪ ۴/۶ | ۷۵٪ ۳/۴ | ۵۰٪ ۱/۲ |
| بیش از ۳٫۵ | ۶۷٪ ۴/۶ | ۷۵٪ ۳/۴ | ۵۰٪ ۱/۲ |
| بیش از ۴٫۵ | ۵۰٪ ۳/۶ | ۵۰٪ ۲/۴ | ۵۰٪ ۱/۲ |
| بیش از ۵٫۵ | ۱۷٪ ۱/۶ | ۲۵٪ ۱/۴ | ۰٪ ۰/۲ |
گلزنی
۲
کلین شیتها
۳۳٪
۱
بدون گل زده
۱۷٪
۳
هر دو تیم گل زدند
۵۰٪
اختلاف گل در بردها
۳
برد با اختلاف ۱ گل
۵۰٪
۰
برد با اختلاف ۲ گل
۰٪
۱
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۱۷٪
Full-time
۷-۰
۱
۲۵٪
۲-۲
۱
۲۵٪
۳-۲
۱
۲۵٪
۰-۱
۱
۲۵٪
Half-time
۲-۱
۲
۵۰٪
۰-۰
۱
۲۵٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۴
زده
۲
خورده
نیمه دوم
۱
زده
۳
خورده