Welwyn Garden City
انگلیس
Founded
—
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۱
برد
۲
مساوی
۱
باخت
۴ بازی
۷ گل زده
۷ گل خورده
برنامهٔ بازیها
Scheduleآمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۲٫۰ | ۴ | ۱٫۵ | ۳ | ۱٫۸ | ۷ |
| گل خورده | ۱٫۰ | ۲ | ۲٫۵ | ۵ | ۱٫۸ | ۷ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۱
۲
۱
میزبان
۱
۱
مهمان
۱
۱
Goals for
۷
گل زده
۱٫۷۵ / بازی
Goals against
۷
گل خورده
۱٫۷۵ / بازی
Goal diff
۰
تفاضل گل
۰٫۰۰ / بازی
Clean sheets
۱
کلین شیت
۲۵٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۷
۱٫۷۵ / بازی
میزبان ۴ · ۲٫۰۰/بازی
مهمان ۳ · ۱٫۵۰/بازی
گل خورده
۷
۱٫۷۵ / بازی
میزبان ۲ · ۱٫۰۰/بازی
مهمان ۵ · ۲٫۵۰/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۳٫۵۰ | ۳٫۰۰ | ۴٫۰۰ |
| بیش از ۰٫۵ | ۱۰۰٪ ۴/۴ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۱٫۵ | ۱۰۰٪ ۴/۴ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۲٫۵ | ۷۵٪ ۳/۴ | ۵۰٪ ۱/۲ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۳٫۵ | ۷۵٪ ۳/۴ | ۵۰٪ ۱/۲ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۴٫۵ | ۰٪ ۰/۴ | ۰٪ ۰/۲ | ۰٪ ۰/۲ |
| بیش از ۵٫۵ | ۰٪ ۰/۴ | ۰٪ ۰/۲ | ۰٪ ۰/۲ |
گلزنی
۱
کلین شیتها
۲۵٪
۰
بدون گل زده
۰٪
۳
هر دو تیم گل زدند
۷۵٪
اختلاف گل در بردها
۰
برد با اختلاف ۱ گل
۰٪
۱
برد با اختلاف ۲ گل
۲۵٪
۰
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۰٪
Full-time
۲-۲
۲
۵۰٪
۲-۰
۱
۲۵٪
۱-۳
۱
۲۵٪
Half-time
دادهای ثبت نشده است.
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۰
زده
۰
خورده
نیمه دوم
۰
زده
۰
خورده