United of Manchester
انگلیس
Founded
۲۰۰۵
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۳
برد
۱
مساوی
۱
باخت
۵ بازی
۱۴ گل زده
۸ گل خورده
آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۳٫۰ | ۶ | ۲٫۷ | ۸ | ۲٫۸ | ۱۴ |
| گل خورده | ۳٫۵ | ۷ | ۰٫۳ | ۱ | ۱٫۶ | ۸ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۱٫۳ | ۴ | ۰٫۸ | ۴ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۴٫۵ | ۹ | ۱٫۷ | ۵ | ۲٫۸ | ۱۴ |
| شوت در دروازه | ۱٫۵ | ۳ | ۱٫۰ | ۳ | ۱٫۲ | ۶ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۳
۱
۱
میزبان
۱
۱
مهمان
۲
۱
Goals for
۱۴
گل زده
۲٫۸۰ / بازی
Goals against
۸
گل خورده
۱٫۶۰ / بازی
Goal diff
+۶
تفاضل گل
+۱٫۲۰ / بازی
Clean sheets
۲
کلین شیت
۴۰٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۱۴
۲٫۸۰ / بازی
میزبان ۶ · ۳٫۰۰/بازی
مهمان ۸ · ۲٫۶۷/بازی
گل خورده
۸
۱٫۶۰ / بازی
میزبان ۷ · ۳٫۵۰/بازی
مهمان ۱ · ۰٫۳۳/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۴٫۴۰ | ۶٫۵۰ | ۳٫۰۰ |
| بیش از ۰٫۵ | ۸۰٪ ۴/۵ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۶۷٪ ۲/۳ |
| بیش از ۱٫۵ | ۸۰٪ ۴/۵ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۶۷٪ ۲/۳ |
| بیش از ۲٫۵ | ۸۰٪ ۴/۵ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۶۷٪ ۲/۳ |
| بیش از ۳٫۵ | ۶۰٪ ۳/۵ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۳۳٪ ۱/۳ |
| بیش از ۴٫۵ | ۶۰٪ ۳/۵ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۳۳٪ ۱/۳ |
| بیش از ۵٫۵ | ۴۰٪ ۲/۵ | ۵۰٪ ۱/۲ | ۳۳٪ ۱/۳ |
گلزنی
۲
کلین شیتها
۴۰٪
۱
بدون گل زده
۲۰٪
۳
هر دو تیم گل زدند
۶۰٪
اختلاف گل در بردها
۰
برد با اختلاف ۱ گل
۰٪
۰
برد با اختلاف ۲ گل
۰٪
۳
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۶۰٪
Full-time
۵-۱
۱
۳۳٪
۳-۰
۱
۳۳٪
۰-۰
۱
۳۳٪
Half-time
۴-۰
۱
۳۳٪
۲-۰
۱
۳۳٪
۰-۰
۱
۳۳٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۶
زده
۰
خورده
نیمه دوم
۲
زده
۱
خورده