Spennymoor Town
انگلیس
Founded
۱۹۳۱
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۲
برد
۰
مساوی
۱
باخت
۳ بازی
۹ گل زده
۴ گل خورده
آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۴٫۰ | ۴ | ۲٫۵ | ۵ | ۳٫۰ | ۹ |
| گل خورده | ۱٫۰ | ۱ | ۱٫۵ | ۳ | ۱٫۳ | ۴ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۳٫۰ | ۶ | ۲٫۰ | ۶ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۵٫۵ | ۱۱ | ۳٫۷ | ۱۱ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۳٫۰ | ۶ | ۲٫۰ | ۶ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۲
۱
میزبان
۱
مهمان
۱
۱
Goals for
۹
گل زده
۳٫۰۰ / بازی
Goals against
۴
گل خورده
۱٫۳۳ / بازی
Goal diff
+۵
تفاضل گل
+۱٫۶۷ / بازی
Clean sheets
۱
کلین شیت
۳۳٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۹
۳٫۰۰ / بازی
میزبان ۴ · ۴٫۰۰/بازی
مهمان ۵ · ۲٫۵۰/بازی
گل خورده
۴
۱٫۳۳ / بازی
میزبان ۱ · ۱٫۰۰/بازی
مهمان ۳ · ۱٫۵۰/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۴٫۳۳ | ۵٫۰۰ | ۴٫۰۰ |
| بیش از ۰٫۵ | ۱۰۰٪ ۳/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۱٫۵ | ۱۰۰٪ ۳/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۲٫۵ | ۱۰۰٪ ۳/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۳٫۵ | ۱۰۰٪ ۳/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۴٫۵ | ۳۳٪ ۱/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۰٪ ۰/۲ |
| بیش از ۵٫۵ | ۰٪ ۰/۳ | ۰٪ ۰/۱ | ۰٪ ۰/۲ |
گلزنی
۱
کلین شیتها
۳۳٪
۰
بدون گل زده
۰٪
۲
هر دو تیم گل زدند
۶۷٪
اختلاف گل در بردها
۰
برد با اختلاف ۱ گل
۰٪
۰
برد با اختلاف ۲ گل
۰٪
۲
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۶۷٪
Full-time
۴-۰
۱
۳۳٪
۴-۱
۱
۳۳٪
۱-۳
۱
۳۳٪
Half-time
۱-۰
۱
۳۳٪
۳-۰
۱
۳۳٪
۰-۱
۱
۳۳٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۴
زده
۱
خورده
نیمه دوم
۵
زده
۳
خورده