Grimsby Borough
انگلیس
Founded
—
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۳
برد
۱
مساوی
۱
باخت
۵ بازی
۷ گل زده
۹ گل خورده
آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۱٫۰ | ۱ | ۱٫۵ | ۶ | ۱٫۴ | ۷ |
| گل خورده | ۱٫۰ | ۱ | ۲٫۰ | ۸ | ۱٫۸ | ۹ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۳
۱
۱
میزبان
۱
مهمان
۳
۱
Goals for
۷
گل زده
۱٫۴۰ / بازی
Goals against
۹
گل خورده
۱٫۸۰ / بازی
Goal diff
-۲
تفاضل گل
-۰٫۴۰ / بازی
Clean sheets
۱
کلین شیت
۲۰٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۷
۱٫۴۰ / بازی
میزبان ۱ · ۱٫۰۰/بازی
مهمان ۶ · ۱٫۵۰/بازی
گل خورده
۹
۱٫۸۰ / بازی
میزبان ۱ · ۱٫۰۰/بازی
مهمان ۸ · ۲٫۰۰/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۳٫۲۰ | ۲٫۰۰ | ۳٫۵۰ |
| بیش از ۰٫۵ | ۱۰۰٪ ۵/۵ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۴/۴ |
| بیش از ۱٫۵ | ۸۰٪ ۴/۵ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۷۵٪ ۳/۴ |
| بیش از ۲٫۵ | ۶۰٪ ۳/۵ | ۰٪ ۰/۱ | ۷۵٪ ۳/۴ |
| بیش از ۳٫۵ | ۲۰٪ ۱/۵ | ۰٪ ۰/۱ | ۲۵٪ ۱/۴ |
| بیش از ۴٫۵ | ۲۰٪ ۱/۵ | ۰٪ ۰/۱ | ۲۵٪ ۱/۴ |
| بیش از ۵٫۵ | ۲۰٪ ۱/۵ | ۰٪ ۰/۱ | ۲۵٪ ۱/۴ |
گلزنی
۱
کلین شیتها
۲۰٪
۰
بدون گل زده
۰٪
۴
هر دو تیم گل زدند
۸۰٪
اختلاف گل در بردها
۳
برد با اختلاف ۱ گل
۶۰٪
۰
برد با اختلاف ۲ گل
۰٪
۰
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۰٪
Full-time
۱-۱
۱
۱۰۰٪
Half-time
۱-۱
۱
۱۰۰٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۱
زده
۱
خورده
نیمه دوم
۰
زده
۰
خورده