Chichester City
انگلیس
Founded
۱۸۷۳
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۱
برد
۰
مساوی
۱
باخت
۲ بازی
۶ گل زده
۴ گل خورده
برنامهٔ بازیها
Scheduleآمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۲٫۰ | ۲ | ۴٫۰ | ۴ | ۳٫۰ | ۶ |
| گل خورده | ۳٫۰ | ۳ | ۱٫۰ | ۱ | ۲٫۰ | ۴ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۱
۱
میزبان
۱
مهمان
۱
Goals for
۶
گل زده
۳٫۰۰ / بازی
Goals against
۴
گل خورده
۲٫۰۰ / بازی
Goal diff
+۲
تفاضل گل
+۱٫۰۰ / بازی
Clean sheets
۰
کلین شیت
۰٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۶
۳٫۰۰ / بازی
میزبان ۲ · ۲٫۰۰/بازی
مهمان ۴ · ۴٫۰۰/بازی
گل خورده
۴
۲٫۰۰ / بازی
میزبان ۳ · ۳٫۰۰/بازی
مهمان ۱ · ۱٫۰۰/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۵٫۰۰ | ۵٫۰۰ | ۵٫۰۰ |
| بیش از ۰٫۵ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۱/۱ |
| بیش از ۱٫۵ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۱/۱ |
| بیش از ۲٫۵ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۱/۱ |
| بیش از ۳٫۵ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۱/۱ |
| بیش از ۴٫۵ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۱/۱ |
| بیش از ۵٫۵ | ۰٪ ۰/۲ | ۰٪ ۰/۱ | ۰٪ ۰/۱ |
گلزنی
۰
کلین شیتها
۰٪
۰
بدون گل زده
۰٪
۲
هر دو تیم گل زدند
۱۰۰٪
اختلاف گل در بردها
۰
برد با اختلاف ۱ گل
۰٪
۰
برد با اختلاف ۲ گل
۰٪
۱
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۵۰٪
Full-time
۴-۱
۱
۱۰۰٪
Half-time
۱-۰
۱
۱۰۰٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۱
زده
۰
خورده
نیمه دوم
۳
زده
۱
خورده