Carlton Town
انگلیس
Founded
—
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۲
برد
۰
مساوی
۱
باخت
۳ بازی
۹ گل زده
۴ گل خورده
آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۳٫۰ | ۳ | ۳٫۰ | ۶ | ۳٫۰ | ۹ |
| گل خورده | ۰٫۰ | ۰ | ۲٫۰ | ۴ | ۱٫۳ | ۴ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۲
۱
میزبان
۱
مهمان
۱
۱
Goals for
۹
گل زده
۳٫۰۰ / بازی
Goals against
۴
گل خورده
۱٫۳۳ / بازی
Goal diff
+۵
تفاضل گل
+۱٫۶۷ / بازی
Clean sheets
۱
کلین شیت
۳۳٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۹
۳٫۰۰ / بازی
میزبان ۳ · ۳٫۰۰/بازی
مهمان ۶ · ۳٫۰۰/بازی
گل خورده
۴
۱٫۳۳ / بازی
میزبان ۰ · ۰٫۰۰/بازی
مهمان ۴ · ۲٫۰۰/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۴٫۳۳ | ۳٫۰۰ | ۵٫۰۰ |
| بیش از ۰٫۵ | ۱۰۰٪ ۳/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۱٫۵ | ۱۰۰٪ ۳/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۲٫۵ | ۱۰۰٪ ۳/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۳٫۵ | ۳۳٪ ۱/۳ | ۰٪ ۰/۱ | ۵۰٪ ۱/۲ |
| بیش از ۴٫۵ | ۳۳٪ ۱/۳ | ۰٪ ۰/۱ | ۵۰٪ ۱/۲ |
| بیش از ۵٫۵ | ۳۳٪ ۱/۳ | ۰٪ ۰/۱ | ۵۰٪ ۱/۲ |
گلزنی
۱
کلین شیتها
۳۳٪
۱
بدون گل زده
۳۳٪
۱
هر دو تیم گل زدند
۳۳٪
اختلاف گل در بردها
۰
برد با اختلاف ۱ گل
۰٪
۰
برد با اختلاف ۲ گل
۰٪
۲
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۶۷٪
Full-time
۶-۱
۱
۵۰٪
۰-۳
۱
۵۰٪
Half-time
۰-۱
۱
۵۰٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۰
زده
۱
خورده
نیمه دوم
۰
زده
۲
خورده