Bedford Town
انگلیس
Founded
۱۹۰۸
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۲
برد
۳
مساوی
۰
باخت
۵ بازی
۸ گل زده
۵ گل خورده
آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۱٫۳ | ۴ | ۲٫۰ | ۴ | ۱٫۶ | ۸ |
| گل خورده | ۱٫۰ | ۳ | ۱٫۰ | ۲ | ۱٫۰ | ۵ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۱٫۰ | ۳ | ۵٫۰ | ۱۰ | ۲٫۶ | ۱۳ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۲٫۷ | ۸ | ۷٫۰ | ۱۴ | ۴٫۴ | ۲۲ |
| شوت در دروازه | ۰٫۷ | ۲ | ۲٫۵ | ۵ | ۱٫۴ | ۷ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۲
۳
میزبان
۱
۲
مهمان
۱
۱
Goals for
۸
گل زده
۱٫۶۰ / بازی
Goals against
۵
گل خورده
۱٫۰۰ / بازی
Goal diff
+۳
تفاضل گل
+۰٫۶۰ / بازی
Clean sheets
۱
کلین شیت
۲۰٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۸
۱٫۶۰ / بازی
میزبان ۴ · ۱٫۳۳/بازی
مهمان ۴ · ۲٫۰۰/بازی
گل خورده
۵
۱٫۰۰ / بازی
میزبان ۳ · ۱٫۰۰/بازی
مهمان ۲ · ۱٫۰۰/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۲٫۶۰ | ۲٫۳۳ | ۳٫۰۰ |
| بیش از ۰٫۵ | ۸۰٪ ۴/۵ | ۶۷٪ ۲/۳ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۱٫۵ | ۸۰٪ ۴/۵ | ۶۷٪ ۲/۳ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۲٫۵ | ۶۰٪ ۳/۵ | ۶۷٪ ۲/۳ | ۵۰٪ ۱/۲ |
| بیش از ۳٫۵ | ۴۰٪ ۲/۵ | ۳۳٪ ۱/۳ | ۵۰٪ ۱/۲ |
| بیش از ۴٫۵ | ۰٪ ۰/۵ | ۰٪ ۰/۳ | ۰٪ ۰/۲ |
| بیش از ۵٫۵ | ۰٪ ۰/۵ | ۰٪ ۰/۳ | ۰٪ ۰/۲ |
گلزنی
۱
کلین شیتها
۲۰٪
۱
بدون گل زده
۲۰٪
۴
هر دو تیم گل زدند
۸۰٪
اختلاف گل در بردها
۱
برد با اختلاف ۱ گل
۲۰٪
۱
برد با اختلاف ۲ گل
۲۰٪
۰
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۰٪
Full-time
۲-۱
۱
۳۳٪
۲-۲
۱
۳۳٪
۰-۰
۱
۳۳٪
Half-time
۲-۱
۱
۳۳٪
۱-۱
۱
۳۳٪
۰-۰
۱
۳۳٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۳
زده
۲
خورده
نیمه دوم
۱
زده
۱
خورده