Record
۴
برد
۲
مساوی
۱
باخت
۷ بازی
۹ گل زده
۵ گل خورده
بازیکنان
Squad ۲ بازیکن · آمار در جام حذفی انگلیس · ۲۰۲۶سایر
Others ۲آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۱٫۳ | ۴ | ۱٫۳ | ۵ | ۱٫۳ | ۹ |
| گل خورده | ۰٫۳ | ۱ | ۱٫۰ | ۴ | ۰٫۷ | ۵ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۱٫۵ | ۶ | ۰٫۹ | ۶ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۴٫۵ | ۱۸ | ۲٫۶ | ۱۸ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۱٫۰ | ۴ | ۰٫۶ | ۴ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۷٫۰ | ۲۸ | ۴٫۰ | ۲۸ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۲٫۸ | ۱۱ | ۱٫۶ | ۱۱ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۴
۲
۱
میزبان
۳
مهمان
۱
۲
۱
Goals for
۹
گل زده
۱٫۲۹ / بازی
Goals against
۵
گل خورده
۰٫۷۱ / بازی
Goal diff
+۴
تفاضل گل
+۰٫۵۷ / بازی
Clean sheets
۲
کلین شیت
۲۹٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۹
۱٫۲۹ / بازی
میزبان ۴ · ۱٫۳۳/بازی
مهمان ۵ · ۱٫۲۵/بازی
گل خورده
۵
۰٫۷۱ / بازی
میزبان ۱ · ۰٫۳۳/بازی
مهمان ۴ · ۱٫۰۰/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۲٫۰۰ | ۱٫۶۷ | ۲٫۲۵ |
| بیش از ۰٫۵ | ۱۰۰٪ ۷/۷ | ۱۰۰٪ ۳/۳ | ۱۰۰٪ ۴/۴ |
| بیش از ۱٫۵ | ۵۷٪ ۴/۷ | ۳۳٪ ۱/۳ | ۷۵٪ ۳/۴ |
| بیش از ۲٫۵ | ۲۹٪ ۲/۷ | ۳۳٪ ۱/۳ | ۲۵٪ ۱/۴ |
| بیش از ۳٫۵ | ۱۴٪ ۱/۷ | ۰٪ ۰/۳ | ۲۵٪ ۱/۴ |
| بیش از ۴٫۵ | ۰٪ ۰/۷ | ۰٪ ۰/۳ | ۰٪ ۰/۴ |
| بیش از ۵٫۵ | ۰٪ ۰/۷ | ۰٪ ۰/۳ | ۰٪ ۰/۴ |
گلزنی
۲
کلین شیتها
۲۹٪
۱
بدون گل زده
۱۴٪
۴
هر دو تیم گل زدند
۵۷٪
اختلاف گل در بردها
۳
برد با اختلاف ۱ گل
۴۳٪
۱
برد با اختلاف ۲ گل
۱۴٪
۰
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۰٪
Full-time
۱-۰
۲
۶۷٪
۲-۱
۱
۳۳٪
Half-time
۰-۰
۲
۶۷٪
۱-۰
۱
۳۳٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۱
زده
۰
خورده
نیمه دوم
۳
زده
۱
خورده