Royston Town
انگلیس
Founded
۱۸۷۲
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۲
برد
۰
مساوی
۱
باخت
۳ بازی
۴ گل زده
۶ گل خورده
آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۱٫۰ | ۲ | ۲٫۰ | ۲ | ۱٫۳ | ۴ |
| گل خورده | ۲٫۵ | ۵ | ۱٫۰ | ۱ | ۲٫۰ | ۶ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۲
۱
میزبان
۱
۱
مهمان
۱
Goals for
۴
گل زده
۱٫۳۳ / بازی
Goals against
۶
گل خورده
۲٫۰۰ / بازی
Goal diff
-۲
تفاضل گل
-۰٫۶۷ / بازی
Clean sheets
۱
کلین شیت
۳۳٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۴
۱٫۳۳ / بازی
میزبان ۲ · ۱٫۰۰/بازی
مهمان ۲ · ۲٫۰۰/بازی
گل خورده
۶
۲٫۰۰ / بازی
میزبان ۵ · ۲٫۵۰/بازی
مهمان ۱ · ۱٫۰۰/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۳٫۳۳ | ۳٫۵۰ | ۳٫۰۰ |
| بیش از ۰٫۵ | ۱۰۰٪ ۳/۳ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۱۰۰٪ ۱/۱ |
| بیش از ۱٫۵ | ۶۷٪ ۲/۳ | ۵۰٪ ۱/۲ | ۱۰۰٪ ۱/۱ |
| بیش از ۲٫۵ | ۶۷٪ ۲/۳ | ۵۰٪ ۱/۲ | ۱۰۰٪ ۱/۱ |
| بیش از ۳٫۵ | ۳۳٪ ۱/۳ | ۵۰٪ ۱/۲ | ۰٪ ۰/۱ |
| بیش از ۴٫۵ | ۳۳٪ ۱/۳ | ۵۰٪ ۱/۲ | ۰٪ ۰/۱ |
| بیش از ۵٫۵ | ۳۳٪ ۱/۳ | ۵۰٪ ۱/۲ | ۰٪ ۰/۱ |
گلزنی
۱
کلین شیتها
۳۳٪
۰
بدون گل زده
۰٪
۲
هر دو تیم گل زدند
۶۷٪
اختلاف گل در بردها
۲
برد با اختلاف ۱ گل
۶۷٪
۰
برد با اختلاف ۲ گل
۰٪
۰
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۰٪
Full-time
۲-۱
۱
۳۳٪
۱-۰
۱
۳۳٪
۱-۵
۱
۳۳٪
Half-time
۱-۱
۱
۳۳٪
۰-۰
۱
۳۳٪
۰-۳
۱
۳۳٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۱
زده
۴
خورده
نیمه دوم
۳
زده
۲
خورده