Hednesford Town
انگلیس
Founded
۱۸۸۰
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۲
برد
۱
مساوی
۱
باخت
۴ بازی
۱۰ گل زده
۳ گل خورده
آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۱٫۵ | ۳ | ۳٫۵ | ۷ | ۲٫۵ | ۱۰ |
| گل خورده | ۰٫۵ | ۱ | ۱٫۰ | ۲ | ۰٫۸ | ۳ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۲
۱
۱
میزبان
۱
۱
مهمان
۱
۱
Goals for
۱۰
گل زده
۲٫۵۰ / بازی
Goals against
۳
گل خورده
۰٫۷۵ / بازی
Goal diff
+۷
تفاضل گل
+۱٫۷۵ / بازی
Clean sheets
۲
کلین شیت
۵۰٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۱۰
۲٫۵۰ / بازی
میزبان ۳ · ۱٫۵۰/بازی
مهمان ۷ · ۳٫۵۰/بازی
گل خورده
۳
۰٫۷۵ / بازی
میزبان ۱ · ۰٫۵۰/بازی
مهمان ۲ · ۱٫۰۰/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۳٫۲۵ | ۲٫۰۰ | ۴٫۵۰ |
| بیش از ۰٫۵ | ۷۵٪ ۳/۴ | ۵۰٪ ۱/۲ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۱٫۵ | ۷۵٪ ۳/۴ | ۵۰٪ ۱/۲ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۲٫۵ | ۵۰٪ ۲/۴ | ۵۰٪ ۱/۲ | ۵۰٪ ۱/۲ |
| بیش از ۳٫۵ | ۵۰٪ ۲/۴ | ۵۰٪ ۱/۲ | ۵۰٪ ۱/۲ |
| بیش از ۴٫۵ | ۲۵٪ ۱/۴ | ۰٪ ۰/۲ | ۵۰٪ ۱/۲ |
| بیش از ۵٫۵ | ۲۵٪ ۱/۴ | ۰٪ ۰/۲ | ۵۰٪ ۱/۲ |
گلزنی
۲
کلین شیتها
۵۰٪
۲
بدون گل زده
۵۰٪
۱
هر دو تیم گل زدند
۲۵٪
اختلاف گل در بردها
۰
برد با اختلاف ۱ گل
۰٪
۱
برد با اختلاف ۲ گل
۲۵٪
۱
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۲۵٪
Full-time
۷-۰
۱
۵۰٪
۰-۲
۱
۵۰٪
Half-time
۵-۰
۱
۵۰٪
۰-۱
۱
۵۰٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۵
زده
۱
خورده
نیمه دوم
۲
زده
۱
خورده