Egham Town
انگلیس
Founded
۱۹۶۳
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۳
برد
۱
مساوی
۱
باخت
۵ بازی
۱۱ گل زده
۶ گل خورده
آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۴٫۰ | ۴ | ۱٫۸ | ۷ | ۲٫۲ | ۱۱ |
| گل خورده | ۰٫۰ | ۰ | ۱٫۵ | ۶ | ۱٫۲ | ۶ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۳
۱
۱
میزبان
۱
مهمان
۲
۱
۱
Goals for
۱۱
گل زده
۲٫۲۰ / بازی
Goals against
۶
گل خورده
۱٫۲۰ / بازی
Goal diff
+۵
تفاضل گل
+۱٫۰۰ / بازی
Clean sheets
۲
کلین شیت
۴۰٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۱۱
۲٫۲۰ / بازی
میزبان ۴ · ۴٫۰۰/بازی
مهمان ۷ · ۱٫۷۵/بازی
گل خورده
۶
۱٫۲۰ / بازی
میزبان ۰ · ۰٫۰۰/بازی
مهمان ۶ · ۱٫۵۰/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۳٫۴۰ | ۴٫۰۰ | ۳٫۲۵ |
| بیش از ۰٫۵ | ۱۰۰٪ ۵/۵ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۴/۴ |
| بیش از ۱٫۵ | ۸۰٪ ۴/۵ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۷۵٪ ۳/۴ |
| بیش از ۲٫۵ | ۸۰٪ ۴/۵ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۷۵٪ ۳/۴ |
| بیش از ۳٫۵ | ۶۰٪ ۳/۵ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۵۰٪ ۲/۴ |
| بیش از ۴٫۵ | ۲۰٪ ۱/۵ | ۰٪ ۰/۱ | ۲۵٪ ۱/۴ |
| بیش از ۵٫۵ | ۰٪ ۰/۵ | ۰٪ ۰/۱ | ۰٪ ۰/۴ |
گلزنی
۲
کلین شیتها
۴۰٪
۰
بدون گل زده
۰٪
۳
هر دو تیم گل زدند
۶۰٪
اختلاف گل در بردها
۲
برد با اختلاف ۱ گل
۴۰٪
۰
برد با اختلاف ۲ گل
۰٪
۱
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۲۰٪
Full-time
۱-۰
۱
۲۵٪
۲-۲
۱
۲۵٪
۳-۲
۱
۲۵٪
۱-۲
۱
۲۵٪
Half-time
۰-۰
۱
۲۵٪
۱-۱
۱
۲۵٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۱
زده
۱
خورده
نیمه دوم
۳
زده
۳
خورده