Coventry United
انگلیس
Founded
۲۰۱۳
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۲
برد
۰
مساوی
۱
باخت
۳ بازی
۴ گل زده
۴ گل خورده
آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۲٫۰ | ۲ | ۱٫۰ | ۲ | ۱٫۳ | ۴ |
| گل خورده | ۱٫۰ | ۱ | ۱٫۵ | ۳ | ۱٫۳ | ۴ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۲
۱
میزبان
۱
مهمان
۱
۱
Goals for
۴
گل زده
۱٫۳۳ / بازی
Goals against
۴
گل خورده
۱٫۳۳ / بازی
Goal diff
۰
تفاضل گل
۰٫۰۰ / بازی
Clean sheets
۱
کلین شیت
۳۳٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۴
۱٫۳۳ / بازی
میزبان ۲ · ۲٫۰۰/بازی
مهمان ۲ · ۱٫۰۰/بازی
گل خورده
۴
۱٫۳۳ / بازی
میزبان ۱ · ۱٫۰۰/بازی
مهمان ۳ · ۱٫۵۰/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۲٫۶۷ | ۳٫۰۰ | ۲٫۵۰ |
| بیش از ۰٫۵ | ۱۰۰٪ ۳/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۲/۲ |
| بیش از ۱٫۵ | ۶۷٪ ۲/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۵۰٪ ۱/۲ |
| بیش از ۲٫۵ | ۶۷٪ ۲/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۵۰٪ ۱/۲ |
| بیش از ۳٫۵ | ۳۳٪ ۱/۳ | ۰٪ ۰/۱ | ۵۰٪ ۱/۲ |
| بیش از ۴٫۵ | ۰٪ ۰/۳ | ۰٪ ۰/۱ | ۰٪ ۰/۲ |
| بیش از ۵٫۵ | ۰٪ ۰/۳ | ۰٪ ۰/۱ | ۰٪ ۰/۲ |
گلزنی
۱
کلین شیتها
۳۳٪
۰
بدون گل زده
۰٪
۲
هر دو تیم گل زدند
۶۷٪
اختلاف گل در بردها
۲
برد با اختلاف ۱ گل
۶۷٪
۰
برد با اختلاف ۲ گل
۰٪
۰
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۰٪
Full-time
۱-۰
۱
۵۰٪
۱-۳
۱
۵۰٪
Half-time
۱-۰
۱
۵۰٪
۰-۳
۱
۵۰٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۱
زده
۳
خورده
نیمه دوم
۱
زده
۰
خورده