Chesham United
انگلیس
Founded
۱۹۱۷
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۲
برد
۱
مساوی
۱
باخت
۴ بازی
۱۱ گل زده
۱۰ گل خورده
آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۳٫۷ | ۱۱ | ۰٫۰ | ۰ | ۲٫۸ | ۱۱ |
| گل خورده | ۱٫۷ | ۵ | ۵٫۰ | ۵ | ۲٫۵ | ۱۰ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۷ | ۲ | ۱٫۰ | ۱ | ۰٫۸ | ۳ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۱۲٫۰ | ۱۲ | ۳٫۰ | ۱۲ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۴٫۰ | ۴ | ۱٫۰ | ۴ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۲
۱
۱
میزبان
۲
۱
مهمان
۱
Goals for
۱۱
گل زده
۲٫۷۵ / بازی
Goals against
۱۰
گل خورده
۲٫۵۰ / بازی
Goal diff
+۱
تفاضل گل
+۰٫۲۵ / بازی
Clean sheets
۱
کلین شیت
۲۵٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۱۱
۲٫۷۵ / بازی
میزبان ۱۱ · ۳٫۶۷/بازی
مهمان ۰ · ۰٫۰۰/بازی
گل خورده
۱۰
۲٫۵۰ / بازی
میزبان ۵ · ۱٫۶۷/بازی
مهمان ۵ · ۵٫۰۰/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۵٫۲۵ | ۵٫۳۳ | ۵٫۰۰ |
| بیش از ۰٫۵ | ۷۵٪ ۳/۴ | ۶۷٪ ۲/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ |
| بیش از ۱٫۵ | ۷۵٪ ۳/۴ | ۶۷٪ ۲/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ |
| بیش از ۲٫۵ | ۷۵٪ ۳/۴ | ۶۷٪ ۲/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ |
| بیش از ۳٫۵ | ۷۵٪ ۳/۴ | ۶۷٪ ۲/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ |
| بیش از ۴٫۵ | ۷۵٪ ۳/۴ | ۶۷٪ ۲/۳ | ۱۰۰٪ ۱/۱ |
| بیش از ۵٫۵ | ۵۰٪ ۲/۴ | ۶۷٪ ۲/۳ | ۰٪ ۰/۱ |
گلزنی
۱
کلین شیتها
۲۵٪
۲
بدون گل زده
۵۰٪
۲
هر دو تیم گل زدند
۵۰٪
اختلاف گل در بردها
۱
برد با اختلاف ۱ گل
۲۵٪
۰
برد با اختلاف ۲ گل
۰٪
۱
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۲۵٪
Full-time
۷-۲
۱
۳۳٪
۴-۳
۱
۳۳٪
۰-۰
۱
۳۳٪
Half-time
۲-۰
۱
۳۳٪
۲-۱
۱
۳۳٪
۰-۰
۱
۳۳٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۴
زده
۱
خورده
نیمه دوم
۷
زده
۴
خورده