Bury Town
انگلیس
Founded
۱۸۷۲
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۲
برد
۱
مساوی
۱
باخت
۴ بازی
۹ گل زده
۱۰ گل خورده
آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۱٫۰ | ۱ | ۲٫۷ | ۸ | ۲٫۳ | ۹ |
| گل خورده | ۱٫۰ | ۱ | ۳٫۰ | ۹ | ۲٫۵ | ۱۰ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۱٫۳ | ۴ | ۱٫۰ | ۴ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۴٫۳ | ۱۳ | ۳٫۳ | ۱۳ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۱٫۷ | ۵ | ۱٫۳ | ۵ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۲
۱
۱
میزبان
۱
مهمان
۲
۱
Goals for
۹
گل زده
۲٫۲۵ / بازی
Goals against
۱۰
گل خورده
۲٫۵۰ / بازی
Goal diff
-۱
تفاضل گل
-۰٫۲۵ / بازی
Clean sheets
۰
کلین شیت
۰٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۹
۲٫۲۵ / بازی
میزبان ۱ · ۱٫۰۰/بازی
مهمان ۸ · ۲٫۶۷/بازی
گل خورده
۱۰
۲٫۵۰ / بازی
میزبان ۱ · ۱٫۰۰/بازی
مهمان ۹ · ۳٫۰۰/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۴٫۷۵ | ۲٫۰۰ | ۵٫۶۷ |
| بیش از ۰٫۵ | ۱۰۰٪ ۴/۴ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۳/۳ |
| بیش از ۱٫۵ | ۱۰۰٪ ۴/۴ | ۱۰۰٪ ۱/۱ | ۱۰۰٪ ۳/۳ |
| بیش از ۲٫۵ | ۷۵٪ ۳/۴ | ۰٪ ۰/۱ | ۱۰۰٪ ۳/۳ |
| بیش از ۳٫۵ | ۷۵٪ ۳/۴ | ۰٪ ۰/۱ | ۱۰۰٪ ۳/۳ |
| بیش از ۴٫۵ | ۵۰٪ ۲/۴ | ۰٪ ۰/۱ | ۶۷٪ ۲/۳ |
| بیش از ۵٫۵ | ۵۰٪ ۲/۴ | ۰٪ ۰/۱ | ۶۷٪ ۲/۳ |
گلزنی
۰
کلین شیتها
۰٪
۱
بدون گل زده
۲۵٪
۳
هر دو تیم گل زدند
۷۵٪
اختلاف گل در بردها
۱
برد با اختلاف ۱ گل
۲۵٪
۱
برد با اختلاف ۲ گل
۲۵٪
۰
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۰٪
Full-time
۱-۱
۱
۱۰۰٪
Half-time
۱-۱
۱
۱۰۰٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۱
زده
۱
خورده
نیمه دوم
۰
زده
۰
خورده