Banbury United
انگلیس
Founded
۱۹۳۱
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۲
برد
۳
مساوی
۱
باخت
۶ بازی
۶ گل زده
۳ گل خورده
آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۱٫۰ | ۲ | ۱٫۰ | ۴ | ۱٫۰ | ۶ |
| گل خورده | ۱٫۰ | ۲ | ۰٫۳ | ۱ | ۰٫۵ | ۳ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۲
۳
۱
میزبان
۲
مهمان
۲
۱
۱
Goals for
۶
گل زده
۱٫۰۰ / بازی
Goals against
۳
گل خورده
۰٫۵۰ / بازی
Goal diff
+۳
تفاضل گل
+۰٫۵۰ / بازی
Clean sheets
۳
کلین شیت
۵۰٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۶
۱٫۰۰ / بازی
میزبان ۲ · ۱٫۰۰/بازی
مهمان ۴ · ۱٫۰۰/بازی
گل خورده
۳
۰٫۵۰ / بازی
میزبان ۲ · ۱٫۰۰/بازی
مهمان ۱ · ۰٫۲۵/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۱٫۵۰ | ۲٫۰۰ | ۱٫۲۵ |
| بیش از ۰٫۵ | ۸۳٪ ۵/۶ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۷۵٪ ۳/۴ |
| بیش از ۱٫۵ | ۵۰٪ ۳/۶ | ۱۰۰٪ ۲/۲ | ۲۵٪ ۱/۴ |
| بیش از ۲٫۵ | ۱۷٪ ۱/۶ | ۰٪ ۰/۲ | ۲۵٪ ۱/۴ |
| بیش از ۳٫۵ | ۰٪ ۰/۶ | ۰٪ ۰/۲ | ۰٪ ۰/۴ |
| بیش از ۴٫۵ | ۰٪ ۰/۶ | ۰٪ ۰/۲ | ۰٪ ۰/۴ |
| بیش از ۵٫۵ | ۰٪ ۰/۶ | ۰٪ ۰/۲ | ۰٪ ۰/۴ |
گلزنی
۳
کلین شیتها
۵۰٪
۲
بدون گل زده
۳۳٪
۲
هر دو تیم گل زدند
۳۳٪
اختلاف گل در بردها
۱
برد با اختلاف ۱ گل
۱۷٪
۰
برد با اختلاف ۲ گل
۰٪
۱
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۱۷٪
Full-time
۱-۱
۲
۱۰۰٪
Half-time
۱-۱
۲
۱۰۰٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۲
زده
۲
خورده
نیمه دوم
۰
زده
۰
خورده