Deal Town
انگلیس
Founded
۱۹۰۸
تاسیس
Last win
Last loss
Record
۴
برد
۱
مساوی
۱
باخت
۶ بازی
۱۲ گل زده
۷ گل خورده
آمار فصل
Season statistics مجموع و میانگین هر بازی| شاخص | میزبان | مهمان | مجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | میانگین | مجموع | |
| گل زده | ۲٫۷ | ۸ | ۱٫۳ | ۴ | ۲٫۰ | ۱۲ |
| گل خورده | ۰٫۷ | ۲ | ۱٫۷ | ۵ | ۱٫۲ | ۷ |
| کارت زرد | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| کرنر | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| خطا | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| آفساید | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
| شوت در دروازه | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۰ |
رکورد فصل
Season record
مجموع
۴
۱
۱
میزبان
۳
مهمان
۱
۱
۱
Goals for
۱۲
گل زده
۲٫۰۰ / بازی
Goals against
۷
گل خورده
۱٫۱۷ / بازی
Goal diff
+۵
تفاضل گل
+۰٫۸۳ / بازی
Clean sheets
۲
کلین شیت
۳۳٪ بازیها
گلها — میزبان و مهمان
Goals breakdown
گل زده
۱۲
۲٫۰۰ / بازی
میزبان ۸ · ۲٫۶۷/بازی
مهمان ۴ · ۱٫۳۳/بازی
گل خورده
۷
۱٫۱۷ / بازی
میزبان ۲ · ۰٫۶۷/بازی
مهمان ۵ · ۱٫۶۷/بازی
گل در هر بازی — بیش از
Over lines درصد بازیهایی که از این خط گذشتهاند| خط | مجموع | میزبان | مهمان |
|---|---|---|---|
| میانگین گل در هر بازی | ۳٫۱۷ | ۳٫۳۳ | ۳٫۰۰ |
| بیش از ۰٫۵ | ۱۰۰٪ ۶/۶ | ۱۰۰٪ ۳/۳ | ۱۰۰٪ ۳/۳ |
| بیش از ۱٫۵ | ۸۳٪ ۵/۶ | ۱۰۰٪ ۳/۳ | ۶۷٪ ۲/۳ |
| بیش از ۲٫۵ | ۶۷٪ ۴/۶ | ۶۷٪ ۲/۳ | ۶۷٪ ۲/۳ |
| بیش از ۳٫۵ | ۵۰٪ ۳/۶ | ۳۳٪ ۱/۳ | ۶۷٪ ۲/۳ |
| بیش از ۴٫۵ | ۱۷٪ ۱/۶ | ۳۳٪ ۱/۳ | ۰٪ ۰/۳ |
| بیش از ۵٫۵ | ۰٪ ۰/۶ | ۰٪ ۰/۳ | ۰٪ ۰/۳ |
گلزنی
۲
کلین شیتها
۳۳٪
۰
بدون گل زده
۰٪
۴
هر دو تیم گل زدند
۶۷٪
اختلاف گل در بردها
۲
برد با اختلاف ۱ گل
۳۳٪
۱
برد با اختلاف ۲ گل
۱۷٪
۱
برد با اختلاف بیش از ۳ گل
۱۷٪
Full-time
۲-۲
۱
۱۷٪
۴-۱
۱
۱۷٪
۱-۰
۱
۱۷٪
۲-۰
۱
۱۷٪
۲-۱
۱
۱۷٪
۱-۳
۱
۱۷٪
Half-time
۰-۰
۱
۱۷٪
۱-۱
۱
۱۷٪
۱-۳
۱
۱۷٪
گلها به تفکیک نیمه
نیمه اول
۲
زده
۴
خورده
نیمه دوم
۳
زده
۰
خورده